Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | NLD |
Certification: | ISO9001 CE FCC |
Numéro de modèle: | NTA-CFLY-6 |
Quantité de commande min: | 1set |
Prix: | Negotible |
Détails d'emballage: | Sac d'Oxford |
Délai de livraison: | 20days |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Capacité d'approvisionnement: | 100sets/month |
Nom: | drone avec caméra | Caméra: | SONY CMOS |
---|---|---|---|
Cardan: | Cardan triaxial | Taille d'image: | 5120x3840 (20MP) |
Vidéo: | 3840x2160 60Mbps maximum | Format de stockage: | JPEG MP4 |
Mettre en évidence: | Bourdon de levé aérien de l'axe ISO9001 3,Bourdon de levé aérien de la FCC ISO9001,ISO9001 bourdon de la caméra 4k |
UAV avec la vidéo 3840x2160 60Mbps MP4 de JPEG de la taille 5120x3840 d'image d'Ambarella A12 Sony CMOS de la caméra 4K
Avoid seul commandant
Il est difficile apprendre les qualifications de contrôle des avions à télécommande à la partie. Il est nécessaire d'éviter seul de voler autant que possible, et des conseils de ttie des personnes expérimentées sont exigés.
Employez ce produit correctement
Veuillez employer les pièces originales pour que la modification ou la réparation assure la sécurité de vol. Fonctionnez et employez dans la portée permise par la fonction de produit, et veuillez ne pas devez être employé pour des buts illégaux autres que des lois sur les valeurs mobilières.
Spécifications
1. Bourdon d'UAV
Taille de bourdon | 170x108x74mm) (de Flod/180x255x74mm (dévoilez) |
Poids avec la batterie et le propulseur | au sujet de 515g |
Distance d'empattement | 280mm |
Vitesse de descente de Maxinum (m/s) | Palourde : 1.5m/s ; Normale : 1.5m/s ; Sport : 2m/s |
Vitesse de montée de Maxinum (m/s) | Palourde : 2m/s ; Normale : 2m/s ; Sport : 5m/s |
Vitesse de vol de Maxinum (m/s) | Palourde : 5m/s ; Normale : 10m/s ; Sport : 19m/s |
Altitude | 5Km maximum |
Temps de vol | 35minutes maximum |
Systèmes de positionnement satellites | GPS et GLONASS |
Chaîne d'exactitude de vol plané | Verticale : ±0.5m±0.2m (écoulement optique, système ultrasonique d'altitude) |
Hauteur maximum de vol | Maximum 500m (pourrait changer l'établissement sur l'appli) |
Température de fonctionnement | 0℃~40℃ |
2. Système d'écoulement optique
Environnement de fonctionnement | Modèle clair extérieur et à éclairage approprié |
Chaîne de vitesse | ≤1.5m/s à 6,6 pi (taille 2m) au-dessus de la terre |
Chaîne d'altitude | 0.5~5m |
3. Système ultrasonique d'altitude
Chaîne de vitesse | Vitesse ≤3m/s de mouche |
Chaîne d'altitude | 0.2-4.5m |
Opération | Excepté la surface de l'eau/de matériel au sol/absorbant (comme le tapis épais) |
4. Cardan gyroscopique
Stabilisation | Lancement : +30/-120° ; Petit pain : ±35° ; Lacet : ±30° |
Contrôlable | Lancement : -90°-0° |
5. SONY Camera
Capteur | Capteur d'Ambarella A12 SONY CMOS |
Mode de tir | Mode de tir simple |
Taille d'image | 5120x3840 (20MP) |
Max Video Bit | 60Mbps |
Résolution d'enregistrement vidéo | 3840x2160 |
Systèmes de fichiers soutenus | FAT32 (<>32GB) |
Système de photo | JPEG |
Système visuel | MP4 |
Cartes soutenues d'écart-type | Capacité maximum micro d'écart-type : 128GB, vitesse d'UHS-I a exigé |
Chaîne de température de fonctionnement | 0~40℃ |
6. Batterie au lithium
Tension | 11.4Voltage |
Capacité | 3100 heure-milliampère |
Énergie | 35,34 Wh |
Type de batterie | Batterie du lithium 3S |
Poids net | au sujet de 196g |
Puissance de remplissage maximum | 35W |
Temps de charge | <5h> |
Température ambiante de remplissage | 0~40℃ |
7. Système d'APPLI de téléphone de Moblie
APPLI mobile | C-mouche 2 |
Mode de photographie aérienne | mode de dronie, mode de fusée, mode de cercle, mode d'hélice |
Live View Quality | 720P |
Distance de transmission de FPV | 5km |
Systèmes d'exploitation requis | Andrio 5,0 ci-dessus, ou OIN 9,0 ci-dessus |
8. Chargeur de batterie
Puissance évaluée | 10W |
Entrée | suggestion 5Voltage 2A |
Sortie | 4.35Voltage 0.7Ax3 |
9. Contrôleur à distance
Distance de transmission de date | 5km maximum |
Fréquence d'opération | 5.8GHz |
Actuel d'opération/tension | 500mA à 3.7V |
Puissance d'émetteur (EIRP) | FCC : ≤23dBm ; CE : ≤14dBm ; SRRC : ≤20dBm |
Type de batterie | Batterie au lithium de LiPo 18650 1S |
Capacité de batterie | 2600 heure-milliampère |
Tension de batterie | 3,7 tension |
Puissance de batterie | 9,62 Wh |
Chaîne de température de fonctionnement | 0~40℃ |
Taille soutenue de périphérique mobile | Épaisseur mobile soutenue : 6.5~8.5mm |
Charge | Chargeur d'USB |
Puissance maximum de charge | 5W |
Temps de charge | <3h> |