Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | NLD |
Certification: | ISO9001 CE FCC |
Numéro de modèle: | NTA-CFLY-20 |
Quantité de commande min: | 1set |
Prix: | Negotible |
Détails d'emballage: | Sac d'Oxford |
Délai de livraison: | 20days |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Capacité d'approvisionnement: | 100sets/month |
Nom: | Bourdon aérien avec la caméra 4K | Utilisation: | Prenez le téléphone et la vidéo |
---|---|---|---|
Fonction 1: | Intérêts de entourage | Fonction 2: | Suivre intelligent |
Fonction 3: | Planification d'itinéraire | Fonction 4: | vidéo d'Un-clic |
Mettre en évidence: | Bourdons d'appareil de photographie aérienne d'ISO9001 4K,Bourdons d'appareil de photographie aérienne de la FCC ISO9001,Bourdon de caméra vidéo d'ISO9001 4k |
Bourdon aérien avec des intérêts de entourage de la caméra 4K, intelligents après, itinéraire prévoyant, vidéo d'Un-clic
Intérêts de entourage
Le mode de GPS, choisi pour entrer le mode de bordure, les avions tournera par lui-même avec sa situation actuelle comme centre du cercle.
Intelligent après
Le mode de GPS, choisissent d'entrer dans le futé suivent le mode, les avions suivra le périphérique mobile pour voler.
Planification d'itinéraire
Choisissez d'entrer le mode de pointage de vol ou de vol de trajectoire sur l'APPLI de périphérique mobile, placez le point d'itinéraire ou la trajectoire de vol, les avions volera selon le point ou la trajectoire d'itinéraire.
vidéo d'Un-clic
la vidéo d'Un-clic inclut quatre modes : montant, se fanant loin, spirale, et comète. Les avions peuvent automatiquement voler selon le mode de tir choisi et continuer de tirer pendant une période spécifique, et finalement automatiquement produire d'une vidéo courte.
Spécifications
1. Avions
Taille (pli) | 170*108*74mm (L*W*H) |
Taille (dévoilez) | 180*255*74mm (L*W*H) |
Empattement | 280mm |
Poids | 515g |
Max Ascent Speed | Mode de palourde : 2m/s |
Max Descent Speed | Mode de palourde : 1.5m/s |
Max Speed | Mode de palourde : 5m/s |
Max Service Ceiling Above Sea | 5000m |
Max Fight Time | 35mins |
Systèmes de positionnement satellites | GPS/GLONASS |
Chaîne d'exactitude de vol plané | Verticale : +/-0.5m±0.2m (système ultrasonique, travaux optiques de système d'écoulement) |
Hauteur maximum de vol | 120m (maximum 500m (le besoin de changer l'établissement sur l'appli)) |
Chaîne de température de fonctionnement | 0℃-40℃ |
2. Système d'écoulement optique
Environnement de fonctionnement | Surface avec le modèle clair et à l'éclairage approprié (lux>15) |
Chaîne de vitesse | ≤1.5m/s à 6,6 pi (2m) au-dessus de la terre |
Chaîne d'altitude | 0.2-4.5m |
3. Système ultrasonique d'altitude
Opération | Excepté la surface de l'eau ou de la terre du matériel de absorption (tel que le tapis épais) |
Chaîne de vitesse | ≤3m/s |
Chaîne d'altitude | 0.2-4.5m |
4. cardan triaxial
Contrôlable | Lancement : -90°-0° |
Stabilisation | Lancement : +30/-120° |
5. Caméra
Capteur | Ambarella A12, SONY CMOS |
Taille d'image | 5120*3840 (20MP) |
Mode de tir | Tir simple |
Résolution d'enregistrement vidéo | 3840*2160 |
Peu visuel maximum | 60Mbps |
Systèmes de fichiers soutenus | FAT32 (<>32GB) |
Photo | JPEG |
Vidéo | MP4 |
Cartes soutenues d'écart-type | Capacité maximum micro de SDTM : 128GB, estimation de la catégorie 3 de vitesse d'UHS-I requise |
Chaîne de température de fonctionnement | 0℃-40℃ |
6. Batterie
Capacité | 3100mAh |
Tension | 11.4V |
Type de batterie | LiPo 3S |
Énergie | 35.34Wh |
Poids net | 196g |
Puissance de remplissage maximum | 35W |
Temps de charge | <5h> |
Température ambiante de remplissage | 0℃-40℃ |
7. APPLI
APPLI mobile | C-mouche 2 |
Live View Quality | 720P |
Mode de photographie aérienne | dronie, fusée, cercle, hélice |
Systèmes d'exploitation requis | Andrio 5,0 ci-dessus, OIN 9,0 ci-dessus |
Distance de transmission de FPV | 5000m |
8. Chargeur
Entrée | 5V 2A (recommandez) |
Sortie | 4.35V 0.7A*3 |
Puissance évaluée | 10W |
9. Contrôleur à distance
Fréquence d'opération | 5.8GHz |
Max Transmission Distance | 5000m |
Puissance d'émetteur (EIRP) | FCC : ≤23dBm |
Actuel d'opération/tension | 500mA@3.7V |
Capacité | 2600mAh |
Capacité de batterie (intégrée) | 3.7V |
Type de batterie | LiPo 18650 1S |
Puissance de batterie | 9.62Wh |
Chaîne de température de fonctionnement | 0℃-40℃ |
Taille soutenue de périphérique mobile | Épaisseur soutenue : 6.5-8.5mm |
Charge | USB |
Puissance maximum de charge | 5W |
Temps de charge | <3h> |