Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | NLD |
Certification: | ISO9001 CE FCC |
Numéro de modèle: | NLA-630 |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Boîte en aluminium |
Délai de livraison: | jour de 15 travaux |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100sets/month |
Matériel: | Aluminium et carbone | Rotor: | Rotor 6 |
---|---|---|---|
Réservoir de pesticide: | 30L | Contrôleur à distance: | 10km 5,5" écran |
Batterie: | 2*30000mAh 6S | Contrôleur de vol: | 2 UNITÉ CENTRALE DE TRAITEMENT + 3 IMU |
Surligner: | Bourdon de pulvérisation de pesticide d'ISO9001 30L,ISO9001 bourdon de pulvérisation de pesticide de 15 minutes,Bourdon d'UAV de la FCC ISO9001 |
temps de vol sans brosse de moteur de rotor du bourdon six de jet d'agriculture de réservoir de l'eau 30L 15 minutes
Détails rapides :
Nom : Bourdon de jet d'agriculture
Réservoir de Pesiticide : 30L
Système de jet : Conduite d'eau de pompe à eau/compteur de débit//bec
Chargeur de batterie : Chargeur à canal double
Marque : NLD
Spécifications :
Modèle | NLA410 | NLA416 | NLA610 | NLA616 | NLA622 | NLA630 | NLA650 |
Rotor | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Exactitude planante horizontal |
+/- 1.5m | +/- 1.5m | |||||
Exactitude planante verticale |
+/- 0.5m | +/- 0.5m | |||||
Résistance de vent | 4~5 | 4~5 | |||||
Moteur | |||||||
Contrôle de vitesse électronique | |||||||
La température applicable de moteur | -20~50 | -20~50 | |||||
Propulseur pliable | |||||||
Réservoir de pesticide | 30L | 50L | |||||
Capacité de décollage | |||||||
Temps de vol (avec la charge utile) | 15~20min | 15~20min | |||||
Distance volante | 5000m | 5000m | |||||
Distance de fonctionnement | 2000m | 2000m | |||||
Vitesse volante | 0~10m/s | 0~10m/s | |||||
Largeur de jet | 3.5~4.5m | 3.5~5m | |||||
Écoulement de jet | 1.5~2.5L/min | 1.5~3L/min | |||||
Efficacité de jet | |||||||
Augmentez la taille | |||||||
Empattement | |||||||
Taille pliée | |||||||
Batterie/quantité | 6S 30000mAh/2pcs | 12S 27000mAh/2pcs | |||||
Caméra de FPV | Facultatif | Facultatif | |||||
Radar de manière d'éviter d'obstacle | Facultatif | Facultatif | |||||
Radar de navigation à basse altitude | Facultatif | Facultatif | |||||
Positionnement de centimètre de RTK | Facultatif | Facultatif |
Contrôleur à distance
1. transmission d'image numérique de 10km ;
2. Avec 5,5" écran d'intense luminosité ;
3. Station au sol avec la carte de Google ;
4. a touché les véhicules aériens travaillent en conditions extérieures dures ;
5. Affichage du point culminant HD ;
6. Batterie au lithium démontable de haute performance ;
Aperçu d'usine