Réservoir de pesticide: | 50L | Cadre d'avions: | 8 rotors |
---|---|---|---|
Vol Controlller: | 2CPU 3IMU | Délai d'exécution: | 15~20days |
Mode de travail: | Station au sol | Batterie: | batterie au lithium 14S |
Surligner: | bourdon de pulvérisation de pesticide de 5000m,bourdon de pulvérisation du pesticide 50L,Pulvérisateur de pesticide de bourdon des rotors ISO9001 8 |
8 le bourdon d'agriculture de réservoir des rotors 50Liters pour les pesticides de pulvérisation préparent pour piloter l'ensemble complet avec la batterie et à télécommande
Détails rapides :
1. Nom : Bourdon de pulvérisation de l'agriculture 50L maximum
2. Matériel : Carbone et aluminium
3. Temps de vol : 15~20minutes avec la charge utile
4. Contrôleur à distance : 10km avec 5,5" écran
5. Résistance de vent : 4~5
6. Exactitude planante : Verticale horizontale 0.5m de 1.5m
Spécifications :
Modèle | NLA410 | NLA416 | NLA610 | NLA616 | NLA622 | NLA630 | NLA850 |
Rotor | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Exactitude planante horizontal |
+/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m | ||||
Exactitude planante verticale |
+/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m | ||||
Résistance de vent | 4~5 | 4~5 | 4~5 | ||||
Moteur | |||||||
Contrôle de vitesse électronique | |||||||
La température applicable de moteur | -20~50 | -20~50 | -20~50 | ||||
Propulseur pliable | |||||||
Réservoir de pesticide | 22L | 30L | 50L | ||||
Capacité de décollage | |||||||
Temps de vol (avec la charge utile) | 15~20min | 15~20min | 15~20min | ||||
Distance volante | 5000m | 5000m | 5000m | ||||
Distance de fonctionnement | 2000m | 2000m | 2000m | ||||
Vitesse volante | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | ||||
Largeur de jet | 3.5~4m | 3.5~4.5m | 3.5~5m | ||||
Écoulement de jet | 1.5~2.5L/min | 1.5~2.5L/min | 1.5~3L/min | ||||
Efficacité de jet | |||||||
Augmentez la taille | |||||||
Empattement | |||||||
Taille pliée | |||||||
Batterie/quantité | 6S 22000mAh/2pcs | 6S 30000mAh/2pcs | 12S 27000mAh/2pcs | ||||
Caméra de FPV | Facultatif | Facultatif | Facultatif | ||||
Radar de manière d'éviter d'obstacle | Facultatif | Facultatif | Facultatif | ||||
Radar de navigation à basse altitude | Facultatif | Facultatif | Facultatif | ||||
Positionnement de centimètre de RTK | Facultatif | Facultatif | Facultatif |
Aperçu d'usine