Réservoir d'eau: | 16L | Batterie: | 6S 22000mAh |
---|---|---|---|
Contrôleur à distance: | transmission numérique d'image de 1080P HD | Radar de manière d'éviter d'obstacle: | Facultatif |
Radar de navigation à basse altitude: | Facultatif | RTK: | Facultatif |
Surligner: | pulvérisateur de bourdon du pesticide 16L,pulvérisateur de bourdon du pesticide 1080P,bourdon aérien de 6S 22000mAh |
bourdon de 16L Agriculutre pour les pesticides de pulvérisation 6 rotors avec la transmission d'image de caméra de FPV
Détails rapides :
1. Une clé décoller et débarquer ;
2. Mouche autonome avec des points de manière commandés par APPLI ;
3. La basse tension, aucun signal, retournent automatiquement ;
4. Protection de sécurité ;
5. Manière d'éviter automatique intelligente d'obstacle ;
6. Suivi de terrain intelligent
7. Caméra de FPV
Spécifications :
Modèle | NLA410 | NLA416 | NLA610 | NLA616 | NLA622 | NLA630 | NLA650 |
Rotor | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Exactitude planante horizontal |
+/- 1.5m | +/- 1.5m | |||||
Exactitude planante verticale |
+/- 0.5m | +/- 0.5m | |||||
Résistance de vent | 4~5 | 4~5 | |||||
Moteur | 6*180KV | 6*100KV | |||||
Contrôle de vitesse électronique | 80A | 80A | |||||
La température applicable de moteur | -20~50 | -20~50 | |||||
Propulseur pliable | 2388 | 3090 | |||||
Réservoir de pesticide | 10L | 16L | |||||
Capacité de décollage | 30kg | 42kg | |||||
Temps de vol (avec la charge utile) | 15~20min | 15~20min | |||||
Distance volante | 5000m | 5000m | |||||
Distance de fonctionnement | 2000m | 2000m | |||||
Vitesse volante | 0~10m/s | 0~10m/s | |||||
Largeur de jet | 3.5~4m | 3.5~4m | |||||
Écoulement de jet | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min | |||||
Efficacité de jet | 1500~2400sqm/min | 1500~2400sqm/min | |||||
Augmentez la taille | 1992*1992*562mm | 2428*2428*600mm | |||||
Empattement | 1407mm | 1648mm | |||||
Taille pliée | 945*848*562mm | 1102*979*600mm | |||||
Batterie/quantité | 6S/16000mAh/2pcs | 6S 22000mAh/2pcs | |||||
Caméra de FPV | Facultatif | Facultatif | |||||
Radar de manière d'éviter d'obstacle | Facultatif | Facultatif | |||||
Radar de navigation à basse altitude | Facultatif | Facultatif | |||||
Positionnement de centimètre de RTK | Facultatif | Facultatif |
Poste de travail moulu
1. Système d'Android avec le poste de travail moulu ;
2. Contrôle et ajuster le paramètre volant du bourdon ;
3. Carte de Google ;
4. Vidéo de caméra de FPV
Aperçu d'usine