Réservoir de pesticide: | 110 livres | Nom: | bourdon d'agriculture de 8 rotors |
---|---|---|---|
Radar: | Radar de navigation à basse altitude | Délai d'exécution: | 15~20days |
Méthode de travail: | Le poste de travail au sol | Batterie: | batterie au lithium 14S |
Surligner: | bourdon agricole de jet de 2000m,Axe de NLD 8 cultivant le bourdon de jet,bourdon de pesticide de batterie au lithium 14S |
L'axe 8 des pesticides de 110 livres échouent le rendement élevé de bourdon d'agriculture grand volume de pulvérisation avec le radar de navigation à basse altitude
Détails rapides :
1. Exactitude planante horizontale : +/-1.5m
2. Exactitude planante verticale : +/- 0.5m
3. Capacité : Pesticides 50L (110pound) maximum
4. Temps de vol : 15~20min avec la charge utile
5. Contrôleur à distance : 10km avec 5,5" écran avec le système d'Android
6. Résistance de vent : 4~5
7. La température applicable de moteur : -20~50 degré
Spécifications :
Modèle | NLA410 | NLA416 | NLA610 | NLA616 | NLA622 | NLA630 | NLA850 |
Rotor | 4axis | 4axis | 6axis | 6axis | 6axis | 6axis | 8axis |
Distance volante | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m |
Distance de fonctionnement | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
Vitesse volante | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | ||
Caméra de FPV | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | ||
Positionnement de centimètre de RTK | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | ||
Radar de navigation à basse altitude | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | ||
Radar de manière d'éviter d'obstacle | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | ||
Largeur de jet | 3~3.5m | 3~3.5m | 3.5~4m | 3.5~4.5m | 3.5~5m | ||
Écoulement de jet | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min | 1.5~2.5L/min | 1.5~3L/min | ||
Efficacité de jet | 1000~2100sqm/min | 1000~2100sqm/min | 1500~2400sqm/min | ||||
Augmentez la taille | 1780x1780x567 | 1848x1848x628 | 1992x1992x562 | ||||
Empattement | 1362 | 1416 | 1407 | ||||
Taille pliée | 700x658x567 | 648x671x628 | 945x848x562 | ||||
Batterie/quantité | 6S/16000mAh*2 | 6S/22000mAh*2 | 6S/16000mAh*2 | 6S 30000mAh/2pcs | 14S 27000mAh/2pcs |
Intelligent
a). Suivi de terrain intelligent ;
b). Mouche autonome avec des points de manière commandés par APPLI de téléphone portable ;
c). Manière d'éviter automatique d'obstacle ;
d). Retour de basse tension automatiquement ;
e). Aucun signal, ne retournent automatiquement ;
f). Protection de sécurité ;
g). Pulvérisez le contrôle de flux ;
h). l'Un-clé décollent et débarquent,
i). Caméra de FPV ;
j). Positionnement de centimètre de RTK.
Appli Workstartion :
1. Startion de travail de système d'Android ;
2. Contrôle et ajuster le paramètre de vol ;
3. Carte de Google ;
4. Vidéo de FPV ;
5. Radar de navigation à basse altitude s'ajuster ;
6. Vitesse de contrôle et largeur volantes de jet
Radar moulu de la défense
1. Technologie de radar à ondes millimétriques ;
2. Ajustez la taille de vol selon le terrain ;
3. Représentation stable de détection et bon caractère pratique d'evironment ;
4. Capacité anti-parasitage forte ;
5. Aucun affecté par la lumière ;
6. Tous les jours fonctionnent.