Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | NLD |
Certification: | ISO9001 CE FCC |
Numéro de modèle: | NPA-805H-8 |
Quantité de commande min: | 1set |
Prix: | Negotible |
Détails d'emballage: | Boîte en aluminium |
Délai de livraison: | 20days |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Capacité d'approvisionnement: | 100sets/month |
Temps de vol: | 25~30minutes | Charge utile: | 8kgs maximum |
---|---|---|---|
Utilisant: | Ligne de transmission | Commande de vol: | DJI NAZA V2 |
Matériel: | Fibre et aluminium de carbone | Batterie: | batterie au lithium 16000mAh |
Surligner: | Bourdon d'inspection de ligne à haute tension de FCC,Bourdon d'inspection de ligne à haute tension d'ISO9001 T10,Bourdon de l'appareil de photographie aérienne 8KG |
UAV pour de longs travaux de charge lourde de temps de vol de ligne électrique pour la ligne de transmission ficelant le pilote Rope avec la bobine réceptrice
Spécifications :
Nombre d'article | NPA-805H | ||
Rotor | 8pcs | Propulseur | 8pcs |
Moteur | 8pcs sans brosse | Bras d'avions | 8pcs pliable |
Cardan | Axe simple | Caméra | caméra 720P |
De sécurité | Avec | GPS | Avec |
Distance d'axe de moteur | 1080mm | Taille totale | 450mm |
Charge utile | 8kg maximum | Temps de vol à vide | 25-30min |
Masse au décollage | 14kg maximum | Temps de vol de charge | 12-18min |
Vitesse volante | 0~15m/min | Mode de vol | Manuel ; ATT ; GPS |
Poids à vide de bourdon | 4kg | Batterie | Tattu 16000mAh 6S |
Distance maximum de vol | 2~4km | Taille de vol | de 0~1000m |
La température fonctionnante | -5℃~50℃ | Diamètre de la corde pilote | 2~4mm |
Fonctions : Positionnement de GPS, voyage de retour de puissance de batterie, fonction exclusive nationale de poutre élevée, voyage de retour en temps réel de données de vol d'OSD, retour plein-automatique, retour semi-automatique, alarme de basse tension de protection, protection d'emballement, mode sans tête, serrure de titre, etc. |
1 | Bourdon avec DJI FC | 1 ensemble |
2 | chargeur de la batterie 200W à canal double | 1 ensemble |
3 | Contrôleur T10 à distance avec le chargeur | 1 ensemble |
4 | Batterie au lithium de Tattu 16000mAh | 2 PCs |
5 | Batterie pour le contrôleur à distance | PCs 1 |
6 | Contrôleur de tension de batterie | 1 ensemble |
7 | Outils de bourdon | 1 ensemble |
8 | Boîte en aluminium de cas d'aviation | PCs 1 |
9 | Vis disponibles | 1 paquet |
10 | Courroie de secours de batterie | 4 PCs |
11 | Propulseur disponible | 8 PCs |
12 | 6,5" téléphone portable | 1 ensemble |
À télécommande
Détails à distance de contrôleur | |||||||||
Modèle | T10 | La Manche | 10 canaux | ||||||
Tension | 4.2V | Actuel | 100mA | ||||||
Fréquence | 2.400~2.483GHz | Modulation | Nouveau FHSS | ||||||
Dimension | 160x150x50mm | Batterie | 4000mAh | ||||||
Durée | 10h | Port de charge | MICRO-USB | ||||||
Détails de récepteur | |||||||||
Modèle | RIO | Taille | 50x31x12mm | ||||||
Actuel | 100mA | Poids | 20g | ||||||
Tension | 4.5~5.5V | Canaux | 10 canaux |
Appareil photo numérique
Résolution | 720P |
Méthode de travail | Vidéo, photo |
Type de carte de mémoire de soutien | Carte micro d'écart-type (128G maximum) |
Tension locale | 5Voltage |
Travail actuel | 180mA |
Poids de caméra | 67g |
Taille de caméra | 71x51x48mm |
Type d'interface | Interface réseau |
Mode affichage-commande | PC de système de Windows ; Téléphone d'Android, comprimé |
Environnement | |
Temp d'environnement de travail. | -10℃ | 50℃ |
Cardan | |
Cardan de caméra | Cardan simple d'axe |
Gamme contrôlable de rotation | Lancement : +10°~90° |
Avertissement
Veuillez prêter plus d'attention. L'abus de ce produit peut avoir comme conséquence la blessure, les dommages ou la perte de propriété. Veuillez lire le manuel soigneusement avant d'employer notre produit. Cet article n'est pas un jouet. Cet article est prévu à l'usage des opérateurs professionnels et des installateurs d'UAV seulement. N'employez pas ce produit si vous manquez de la connaissance et de l'expertise pour installer et maintenir l'appareil de radio d'UAV. N'employez pas les composants inapprouvés ou unofcial avec ce système. Les opérateurs doivent strictement suivre les guides d'opération déterminés en ce manuel. Nous n'accepte aucune responsabilité à l'utilisation ou à l'abus du bourdon.
Plus de photos
Bobine réceptrice