Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | NLD |
Certification: | ISO9001 CE FCC |
Numéro de modèle: | NPA-805H-9 |
Quantité de commande min: | 1set |
Prix: | Negotible |
Détails d'emballage: | Boîte en aluminium |
Délai de livraison: | 20days |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Capacité d'approvisionnement: | 100sets/month |
Commande de vol: | DJI NAZA | nom: | Bourdon pour la ligne de transmission construction de câble |
---|---|---|---|
Utilisation: | Corde pilote de ficelle | Rotor: | 8 rotors |
Pliage de bras: | Armez pliable | Batterie: | Batterie au lithium de Tattu 16000mAh |
Surligner: | Bourdon de ligne à haute tension d'UAV,Bourdon de ligne à haute tension de DJI NAZA,Bourdon d'UAV de la CE |
Ligne de transmission d'UAV de profession bourdon de mission de construction de câble fiable avec la batterie au lithium de Tattu et la bobine réceptrice
Spécifications :
Modèle : NPA-805H | |||
La température fonctionnante | -5℃~50℃ | Corde pilote | 2~4mm |
Vitesse volante | Maxinum 15m/min | Mode de vol | ATT ; GPS ; Manuel |
De sécurité | Système de Dji | GPS | Dji GPS |
Tension maximum | 8kg | Résistance à vide | 25-30min |
Masse de décollage maximale | 14kg | Résistance de charge | 12-18min |
Poids à vide | 4kg | Batterie | 16000mAh 6S |
Distance maximum de vol | 2-4km | Taille de vol | 0-1000m (réglable) |
Distance d'axe/pleine taille | 1080mm/450mm | Caméra | avec la caméra 720P |
Positionnement de GPS | retour Plein-automatique | retour Semi-automatique |
Protection d'emballement | Mode sans tête | Diriger la serrure |
Alarme de basse tension de protection | Voyage de retour de puissance de batterie | Fonction exclusive nationale de poutre élevée |
Voyage de retour en temps réel de données de vol d'OSD |
1 | Commande de vol du bourdon DJI NAZA V2 | 1 ensemble |
2 | Chargeur à canal double de batterie au lithium | 1 ensemble |
3 | À télécommande professionnel | 1 ensemble |
4 | batterie de 16000mAh Tattu | 2 PCs |
5 | Batterie à télécommande avec le chargeur | PCs 1 |
6 | Contrôleur de tension de batterie | 1 ensemble |
7 | Trousses à outils | 1 ensemble |
8 | Boîte d'AL d'aviation | PCs 1 |
9 | Vis disponibles | 1 paquet |
10 | Courroie de secours de batterie | 4 PCs |
11 | Propulseur disponible | 8 PCs |
12 | 6,5" téléphone portable d'affichage caméra de 5M + de 13M | 1 ensemble |
À télécommande
Détails à distance de contrôleur : | |||||||||
Tension locale | 4.2V | Courant fonctionnant | 100mA | ||||||
Fréquence | 2.400-2.483GHz | Modulation | Nouveau FHSS | ||||||
Progiciels | APPLI en ligne | Poids | 525g | ||||||
Dimension | 160*150*50mm | Condensateur de batterie | 4000mA | ||||||
Durée | 10 (heures) | Port de charge | MICRO-USB | ||||||
Caractéristiques de récepteur | |||||||||
Modèle | RIO | Taille | 50*31*12mm | ||||||
Courant fonctionnant | 100mA | Poids | 20g | ||||||
Tension locale | 4.5~5.5V | Canaux | 10 | ||||||
Caractéristiques de caméra | |||||||||
Cardan | Axe simple | Taille | 71*51*48mm | ||||||
Gamme contrôlable de rotation | Lancement +10°~90° | Poids | 67g | ||||||
Courant fonctionnant | 180mA | La température fonctionnante | -10°C~50°C |
Notes :
1. La configuration ci-dessus à télécommande, commande de vol, batterie, chargeur sont stigmatisées des accessoires, une meilleurs qualité et plus puissante. Équipé des batteries miteuses de marque, commande de vol de marque de DJI. Si la quantité d'ingénierie est grande et le bourdon doit fonctionner pendant plus de long temps, vous pouvez nous contacter à tout moment dans le stade avancé.
2. Notre fonction de bourdon couvre toutes les fonctions sur le marché. Les caractéristiques incluent mais ne sont pas limitées à : GPS plaçant, retour semi-automatique, retour complètement automatique, mode sans tête, titre verrouillé, alarme de protection de basse tension, hors du retour de contrôle, affichage électrique intégré, poutre élevée, caméra OSD de retour (les informations sur les données comme : la tension de puissance, avion distancent du point à la maison, du mode de contrôle, du statut de protection de -de-contrôle, de l'attitude dans la direction de lancement, de l'attitude dans la direction de petit pain, de la vitesse de vol, du nombre de satellites, du nez se dirigeant, de la vitesse verticale, de la ligne d'attitude, de l'invite d'erreur de boussole, de l'angle d'azimut, de l'invite de limite de vol d'aéroport…)
Plus de photos
Batterie de Tattu
Système de contrôle de vol de DJI NAZA V2
Bobine réceptrice