Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | NLD |
Certification: | ISO9001 CE FCC |
Numéro de modèle: | NLA-410 |
Quantité de commande min: | 1set |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Boîte en aluminium |
Délai de livraison: | 20 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Capacité d'approvisionnement: | 100sets/month. |
Produit: | bourdon de pulvérisation d'agriculture de Multi-rotor | Exactitude planante horizontale: | +/- 1.5m |
---|---|---|---|
Verticale planante d'exactitude: | +/- 0.5m | Résistance de vent: | 4~5 |
Moteur: | 4*100KV | Contrôle de vitesse électronique: | 80A |
Surligner: | bourdon de pulvérisation d'agriculture multi de rotor,bourdon de pulvérisation d'agriculture de caméra de fpv,bourdons 10l agricoles pour la ferme |
Bourdon de pulvérisation d'agriculture de Multi-rotor de NLA-410 10L pour la ferme avec la caméra de FPV
Description de produit
Modèle | NLA410 | NLA416 | NLA610 | NLA616 |
Rotor | 4 | 4 | 6 | 6 |
Exactitude planante horizontal |
+/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m |
Exactitude planante verticale |
+/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m |
Résistance de vent | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
Moteur | 4*100KV | 4*110KV | 6*180KV | 6*100KV |
Contrôle de vitesse électronique | 80A | 120A | 80A | 80A |
La température applicable de moteur | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
Propulseur pliable | 3090 | 3411 | 2388 | 3090 |
Réservoir de pesticide | 10L | 16L | 10L | 16L |
Capacité de décollage | 28kg | 38kg | 30kg | 42kg |
Temps de vol (avec la charge utile) | 10~15min | 10~15min | 10~15min | 10~15min |
Distance volante | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m |
Distance de fonctionnement | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
Vitesse volante | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s |
Largeur de jet | 3~3.5m | 3~3.5m | 3.5~4m | 3.5~4m |
Écoulement de jet | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min |
Efficacité de jet | 1000~2100sqm/min | 1000~2100sqm/min | 1500~2400sqm/min | 1500~2400sqm/min |
Augmentez la taille | 1075*1075*490mm | 1100*1100*560mm | 1495*1308*500mm | 1720*1500*556mm |
Empattement | 1393mm | 1400mm | 1404mm | 1628mm |
Taille pliée | 635*666*490mm | 640*670*560mm | 945*848*500mm | 1073*956*546mm |
Batterie/quantité | 6S/16000mAh/2pcs | 6S/22000mAh/2pcs | 6S/16000mAh/2pcs | 6S 22000mAh/2pcs |
Caméra de FPV | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif |
Radar de manière d'éviter d'obstacle | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif |
Radar de navigation à basse altitude | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif |
Positionnement de centimètre de RTK | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif |
Détails rapides :
Système d'alimentation intégré