Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | NLD |
Certification: | ISO9001 CE FCC |
Numéro de modèle: | NSA-410 |
Quantité de commande min: | 1set |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | boîte en aluminium |
Délai de livraison: | 15~25 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Capacité d'approvisionnement: | 100sets/month. |
Type: | Bourdon de pulvérisation de l'engrais NSA-410 | Exactitude planante horizontale: | +/- 1.5m |
---|---|---|---|
Verticale planante d'exactitude: | +/- 0.5m | Contrôle de vitesse électronique: | 80A |
Palette: | 3090 | Augmentez la taille: | 1780*1780*567mm |
Surligner: | Bourdon agricole d'engrais,bourdon de pulvérisation de l'engrais 10L,Bourdon de pulvérisation d'engrais avec le réservoir d'alimentation |
Bourdon agricole de pulvérisation d'engrais du réservoir d'alimentation du bourdon NSA-410 d'engrais 10L
Description | NSA410 | NSA422 |
Cadre d'avions | 4 rotors | 4 rotors |
Contrôleur de vol (RC) | √ | √ |
GPS Dot Device | √ | √ |
Moteur | 4*100KV | 4*110KV |
Contrôle de vitesse électronique (ESC) | 4*80A | 4*120A |
Propulseur pliable | 4*3090 | 4*3411 |
Réservoir de pesticide | 10L | 22L |
Système de propagation | Ouverture de moteur + de porte + manque de détection de matériel | |
Contrôleur à distance | À télécommande + transmission numérique 5,5" écran + poste de travail d'Android + de la terre | |
Chargeur (NFC15) | 650w 15A à canal double | |
Batterie | 2*22000mAh | 2*22000mAh |
Cas en aluminium | √ | √ |
Modèle | NSA410 | NSA422 |
Rotor | 4 | 4 |
Exactitude planante | +/- 1.5m | +/- 1.5m |
Exactitude planante | +/- 0.5m | +/- 0.5m |
Résistance de vent | 4~5 | 4~5 |
Moteur | 4*100KV | 4*110KV |
Contrôle de vitesse électronique | 80A | 120A |
La température applicable de moteur | -20~50℃ | -20~50℃ |
Palette | 3090 | 3411 |
Réservoir d'alimentation | 10L | 22L |
Capacité de décollage | 28kg | 38kg |
Temps de vol (avec la charge utile) | 10~15min | 10~15min |
Distance volante | 5000m | 5000m |
Distance de fonctionnement | 2000m | 2000m |
Vitesse volante | 0~10m/s | 0~10m/s |
Largeur de propagation | 3~6m | 3~6m |
Écartez la distance | 2~5m | 2~5m |
Particules solides | 0.5~6mm | 0.5~6mm |
Augmentez la taille | 1780*1780*567mm | 1848*1848*628mm |
Empattement | 1362mm | 1416mm |
Taille pliée | 700*658*567mm | 648*671*628mm |
Batterie/quantité | 6S/22000mAh/2pcs | 6S/22000mAh/2pcs |
Caméra de FPV | Facultatif | Facultatif |
Radar de manière d'éviter d'obstacle | Facultatif | Facultatif |
Radar de navigation à basse altitude | Facultatif | Facultatif |
Positionnement de centimètre de RTK | Facultatif | Facultatif |
Réservoir de propagation
L'écarteur peut ajuster la taille de la soupape d'échappement et la vitesse de la plaque tournante de propagation, afin de commander exactement le volume de décharge et la vitesse de décharge. En même temps, l'écarteur est équipé d'un dispositif de agitation pour empêcher la décharge d'être bloqué, améliorant l'exactitude et la fiabilité de l'opération de propagation.
D'autres accessoires
Radar moulu de la défense
Le radar rectifié de la défense adopte la technologie de radar d'onde millimétrique. Par le balayage continu du radar, l'UAV peut sentir les changements de terrain de la direction de vol, et opportun ajustez la taille de vol selon la taille de terrain et de culture, afin de réaliser le vol au sol de la défense et assurer l'uniforme pulvérisant en vol. Le radar rectifié de la défense a la représentation stable de détection et la bonne praticabilité environnementale, capacité anti-brouillage forte, non affectée par la lumière, longue distance de détection, et a les caractéristiques du travail tous temps et durant toute la journée.