Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | NLD |
Certification: | ISO9001 CE FCC |
Numéro de modèle: | NSA-610 |
Quantité de commande min: | 1set |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | boîte en aluminium |
Délai de livraison: | 15~25 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Capacité d'approvisionnement: | 100sets/month. |
Cadre d'avions: | 6 rotors | Moteur: | 6*180KV |
---|---|---|---|
Système de propagation: | Ouverture de moteur + de porte + manque de détection de matériel | Contrôleur à distance: | À télécommande + transmission numérique 5,5" écran + poste de travail d'Android + de la terre |
Exactitude planante horizontale: | +/- 1.5m | Verticale planante d'exactitude: | +/- 0.5m |
Surligner: | Bourdon de pulvérisation d'engrais électronique de contrôle de vitesse,bourdon de pulvérisation de l'engrais 6*80A,bourdon de pulvérisation d'engrais de 1.5m |
Bourdon de pulvérisation de l'engrais NSA-610 avec le contrôle de vitesse 6*80A électronique
Modèle | NSA410 | NSA422 | NSA610 | NSA622 |
Rotor | 4 | 4 | 6 | 6 |
Exactitude planante | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m |
Exactitude planante | +/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m |
Résistance de vent | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
Moteur | 4*100KV | 4*110KV | 6*180KV | 6*100KV |
Contrôle de vitesse électronique | 80A | 120A | 80A | 80A |
La température applicable de moteur | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ |
Palette | 3090 | 3411 | 2388 | 3090 |
Réservoir d'alimentation | 10L | 22L | 10L | 22L |
Capacité de décollage | 28kg | 38kg | 30kg | 42kg |
Temps de vol (avec la charge utile) | 10~15min | 10~15min | 10~15min | 10~15min |
Distance volante | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m |
Distance de fonctionnement | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
Vitesse volante | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s |
Largeur de propagation | 3~6m | 3~6m | 3~6m | 3~6m |
Écartez la distance | 2~5m | 2~5m | 2~5m | 2~5m |
Particules solides | 0.5~6mm | 0.5~6mm | 0.5~6mm | 0.5~6mm |
Augmentez la taille | 1780*1780*567mm | 1848*1848*628mm | 1992*1992*562mm | 2428*2428*600mm |
Empattement | 1362mm | 1416mm | 1407mm | 1648mm |
Taille pliée | 700*658*567mm | 648*671*628mm | 945*848*562mm | 1102*979*600mm |
Batterie/quantité | 6S/22000mAh/2pcs | 6S/22000mAh/2pcs | 6S/22000mAh/2pcs | 6S 22000mAh/2pcs |
Caméra de FPV | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif |
Radar de manière d'éviter d'obstacle | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif |
Radar de navigation à basse altitude | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif |
Positionnement de centimètre de RTK | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif |
Description | NSA410 | NSA422 | NSA610 | NSA622 |
Cadre d'avions | 4 rotors | 4 rotors | 6 rotors | 6 rotors |
Contrôleur de vol (RC) | √ | √ | √ | √ |
GPS Dot Device | √ | √ | √ | √ |
Moteur | 4*100KV | 4*110KV | 6*180KV | 6*100KV |
Contrôle de vitesse électronique (ESC) | 4*80A | 4*120A | 6*80A | 6*80A |
Propulseur pliable | 4*3090 | 4*3411 | 6*2388 | 6*3090 |
Réservoir de pesticide | 10L | 22L | 10L | 22L |
Système de propagation | Ouverture de moteur + de porte + manque de détection de matériel | |||
Contrôleur à distance | À télécommande + transmission numérique 5,5" écran + poste de travail d'Android + de la terre | |||
Chargeur (NFC15) | 650w 15A à canal double | |||
Batterie | 2*22000mAh | 2*22000mAh | 2*22000mAh | 2*22000mAh |
Cas en aluminium | √ | √ | √ | √ |
Utilisation :
Bourdon agricole d'engrais
Contrôleur de vol : 2 UNITÉ CENTRALE DE TRAITEMENT + 3 IMU
Réservoir : 10L 22L
Matériel : Fibre de carbone + aluminium d'aviation
Temps de vol : 10-15 minutes
Largeur de propagation : 3-6m
Particules solides : 0.5~6mm
Délai d'exécution : 15days
Atelier