Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | NLD |
Certification: | ISO9001 CE FCC |
Numéro de modèle: | NSA-622 |
Quantité de commande min: | 1set |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | boîte en aluminium |
Délai de livraison: | 15~25 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Capacité d'approvisionnement: | 100sets/month. |
Type: | Bourdon de pulvérisation d'engrais avec la caméra de FPV | Temps de vol (avec la charge utile): | 10~15min |
---|---|---|---|
Réservoir d'alimentation: | 22L | Moteur: | 6*100KV |
Particules solides: | 0.5~6mm | Taille pliée: | 1102*979*600mm |
Surligner: | Enlevez le bourdon de pulvérisation d'engrais de capacité,bourdon de pulvérisation de l'engrais 42kg,Bourdon de pulvérisation d'engrais avec la caméra de FPV |
Capacité de pulvérisation 42kg de décollage de bourdon d'engrais avec la caméra de FPV
Modèle | NSA622 |
Réservoir d'alimentation | 22L |
Rotor | 6 |
Exactitude planante horizontal |
+/- 1.5m |
Exactitude planante verticale |
+/- 0.5m |
Résistance de vent | 4~5 |
La température applicable de moteur | -20~50℃ |
Contrôle de vitesse électronique | 80A |
Vitesse volante | 0~10m/s |
Palette | 3090 |
Écartez la distance | 2~5m |
Moteur | 6*100KV |
Temps de vol (avec la charge utile) | 10~15min |
Distance volante | 5000m |
Distance de fonctionnement | 2000m |
Empattement | 1648mm |
Particules solides | 0.5~6mm |
Augmentez la taille | 2428*2428*600mm |
Capacité de décollage | 42kg |
Taille pliée | 1102*979*600mm |
Batterie/quantité | 6S 22000mAh/2pcs |
Largeur de propagation | 3~6m |
Radar de manière d'éviter d'obstacle | Facultatif |
Positionnement de centimètre de RTK | Facultatif |
Radar de navigation à basse altitude | Facultatif |
Caméra de FPV | Facultatif |
Détail de Qulick :
D'autres modèles
Modèle | NSA410 | NSA422 | NSA610 |
Rotor | 4 | 4 | 6 |
Exactitude planante horizontal |
+/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m |
Exactitude planante verticale |
+/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m |
Résistance de vent | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
Moteur | 4*100KV | 4*110KV | 6*180KV |
Contrôle de vitesse électronique | 80A | 120A | 80A |
La température applicable de moteur | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ |
Palette | 3090 | 3411 | 2388 |
Réservoir d'alimentation | 10L | 22L | 10L |
Capacité de décollage | 28kg | 38kg | 30kg |
Temps de vol (avec la charge utile) | 10~15min | 10~15min | 10~15min |
Distance volante | 5000m | 5000m | 5000m |
Distance de fonctionnement | 2000m | 2000m | 2000m |
Vitesse volante | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s |
Largeur de propagation | 3~6m | 3~6m | 3~6m |
Écartez la distance | 2~5m | 2~5m | 2~5m |
Particules solides | 0.5~6mm | 0.5~6mm | 0.5~6mm |
Augmentez la taille | 1780*1780*567mm | 1848*1848*628mm | 1992*1992*562mm |
Empattement | 1362mm | 1416mm | 1407mm |
Taille pliée | 700*658*567mm | 648*671*628mm | 945*848*562mm |
Batterie/quantité | 6S/22000mAh/2pcs | 6S/22000mAh/2pcs | 6S/22000mAh/2pcs |
Caméra de FPV | Facultatif | Facultatif | Facultatif |
Radar de manière d'éviter d'obstacle | Facultatif | Facultatif | Facultatif |
Radar de navigation à basse altitude | Facultatif | Facultatif | Facultatif |
Positionnement de centimètre de RTK | Facultatif | Facultatif | Facultatif |
Atelier