Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | NLD |
Certification: | ISO9001 CE FCC |
Numéro de modèle: | NB16000 |
Quantité de commande min: | 2SET |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Carton |
Délai de livraison: | 15~25 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Capacité d'approvisionnement: | 2000sets/month. |
Type: | batterie de bourdon de Lithium-polymère | Tension nominale: | 22.2V |
---|---|---|---|
Capacité nominale: | 16000mAH | TAILLE: | 195*75*77mm |
Taux de décharge: | 25C | Poids: | 2.215kg |
Surligner: | Batterie de bourdon d'UAV,batterie d'UAV 16000mAh,Batterie d'UAV de Lithiumpolymer |
batterie de bourdon de Lithium-polymère de batterie d'UAV 16000mAh pour le bourdon agricole
6S | |||||||||||
Capacité (heure-milliampère) | 16000 | 22000 | 38000 | 12000 | 14000 | 17500 | 20000 | 27000 | 16000 | 18000 | 20000 |
Taux de décharge | 25C | 25C | 15C | 25C | 25C | 25C | 25C | 20C | 25C | 25C | 25C |
Tension (V) | 22,2 | 22,2 | 22,8 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,8 | 22,8 | 22,8 |
Taille (millimètres) |
195*75 *77 |
220*90 *77 |
235*110 *82 |
195*75 *58 |
242*68 *56 |
190*105 *58 |
220*90 *65 |
240*99 *68 |
195*78 *64 |
210*71 *73 |
238*81 *56 |
Poids (kilogrammes) | 2,215 | 3,015 | 4,58 | 1,735 | 1,965 | 2,355 | 2,535 | 3,335 | 1,880 | 2,165 | 2,436 |
Capacité | Taux de décharge | Tension | Taille (millimètres) | Poids (kilogrammes) | |
12S | 16000mAh | 25C | 44.4V | 195*149*77 | 4,288 |
12S | 22000mAh | 25C | 44.4V | 220*180*77 | 6,025 |
12S | 20000mAh | 15C | 45.6V | 238*111*82 | 4,682 |
12S 1P | 30000mAh | 25C | 45.6V | 225*98*135 | 5,880 |
12S 2P | 38000mAh | 15C | 45.6V | 238*160*110 | 9,332 |
12S | 12000mAh | 25C | 44.4V | 195*149*58 | 3,375 |
12S | 14000mAh | 25C | 44.4V | 242*111*68 | 3,785 |
12S | 17500mAh | 25C | 44.4V | 190*115*105 | 4,485 |
12S | 20000mAh | 25C | 44.4V | 220*129*90 | 5,015 |
12S | 27000mAh | 20C | 44.4V | 240*133*99 | 6,452 |
12S | 16000mAh | 25C | 45.6V | 195*129*78 | 3,712 |
12S | 18000mAh | 25C | 45.6V | 210*140*73 | 4,112 |
Conditions d'essai de représentation et
Condition normale d'essais
Sauf indication contraire, tous les essais indiqués sont effectués à l'état ci-dessous ;
Procèdent avant les essais suivants, la batterie devraient être déchargés à 0.2C à la coupure 19.2V. Sauf indication contraire, des essais devraient être faits dans un délai d'un mois de la livraison dans les conditions suivantes :
Température ambiante : 23±2℃ ;
Hygrométrie : ≤75%RH ;
États standard de charge/décharge de note :
Charge : La cellule sera chargée à 25.2V de 0.2C du courant constant au constantvoltage, quand le courant est 0.02C, arrêt pour charger ;
Décharge : 0.2C à 19.2V/battery ;
Il n'y aura aucun un tel défaut comme l'éraflure, la faille, la fente, et la fuite, qui peut compromettre la valeur marchande de la cellule.
Instrument ou appareillage de mesure
1. Instrument de mesure
La mesure de dimension sera mise en application par des instruments avec plus de précision d'échelle égale ou de 0.01mm.
2. Voltmètre
Classe standard spécifique dans la norme nationale ou classe plus sensible ayant l'impédance intérieure davantage que 10kΩ/V
3. Ampèremètre
Classe standard spécifique dans la norme nationale ou la classe plus sensible. La résistance externe totale comprenant l'ampèremètre et le fil est moins que 0.01Ω.
4. Mètre d'impédance
L'impédance sera mesurée par une méthode sinusoïdale de courant alternatif (mètre de tension résiduelle 1kHz).