Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | NLD |
Certification: | ISO9001 CE FCC |
Numéro de modèle: | NLA-410 |
Quantité de commande min: | 1set |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Boîte en aluminium |
Délai de livraison: | 20 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Capacité d'approvisionnement: | 100sets/month. |
Produit: | bourdon de pulvérisation de l'agriculture 4-Rotor | Réservoir de pesticide: | 10L |
---|---|---|---|
Taille pliée: | 635*666*490mm | Capacité de décollage: | 28kg |
Temps de vol (avec la charge utile): | 10-15min | Empattement: | 1393mm |
Surligner: | bourdon de l'agriculture 10l,bourdon d'agriculture de 4 rotors,bourdon de pulvérisation de l'agriculture 10l |
fibre de carbone de bourdon d'agriculture de 10L 4-Rotor et matériel de pulvérisation d'aluminium d'aviation
Description de produit | |||||||
Modèle | NLA410 | NLA416 | NLA610 | NLA616 | NLA622 | NLA630 | NLA650 |
Rotor | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Exactitude planante | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m |
horizontal | |||||||
Exactitude planante | +/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m |
verticale | |||||||
Résistance de vent | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
Moteur | 4*100KV | 4*110KV | 6*180KV | 6*100KV | |||
Contrôle de vitesse électronique | 80A | 120A | 80A | 80A | |||
La température applicable de moteur | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
Propulseur pliable | 3090 | 3411 | 2388 | 3090 | |||
Réservoir de pesticide | 10L | 16L | 10L | 16L | 22L | 30L | 50L |
Capacité de décollage | 28kg | 38kg | 30kg | 42kg | |||
Temps de vol (avec la charge utile) | 15~20min | 15~20min | 15~20min | 15~20min | 15~20min | 15~20min | 15~20min |
Distance volante | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m |
Distance de fonctionnement | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
Vitesse volante | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s |
Largeur de jet | 3~3.5m | 3~3.5m | 3.5~4m | 3.5~4m | 3.5~4m | 3.5~4.5m | 3.5~5m |
Écoulement de jet | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min |
1.5~2.5 L/min |
1.5~2.5 L/min |
1.5~3 L/min |
Efficacité de jet |
1000~2100 sqm/minute |
1000~2100 sqm/minute |
1500~2400 sqm/minute |
1500~2400 sqm/minute |
|||
Augmentez la taille |
1780*1780 *567mm |
1848*1848 *628mm |
1992*1992 *562mm |
2428*2428 *600mm |
|||
Empattement | 1362mm | 1416mm | 1407mm | 1648mm | |||
Taille pliée |
700*658 *567mm |
648*671 *628mm |
945*848 *562mm |
1102*979 *600mm |
|||
Batterie/quantité |
6S/16000 heure-milliampère/2pcs |
6S/22000 heure-milliampère/2pcs |
6S/16000 heure-milliampère/2pcs |
6S 22000 heure-milliampère/2pcs |
6S 22000mAh/2pcs | 6S 30000mAh/2pcs | 12S 27000mAh/2pcs |
Caméra de FPV | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif |
Radar de manière d'éviter d'obstacle | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif |
Radar de navigation à basse altitude | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif |
Positionnement de centimètre de RTK | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif |