Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | NLD |
Certification: | ISO9001 CE FCC |
Numéro de modèle: | NLA-410 |
Quantité de commande min: | 1set |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | boîte en aluminium |
Délai de livraison: | 15~25 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Capacité d'approvisionnement: | 100sets/month. |
Type: | Bourdon de pulvérisation de l'agriculture NLA-410 | Rotor: | 4 |
---|---|---|---|
Exactitude planante horizontale: | +/- 1.5m | Verticale planante d'exactitude: | +/- 0.5m |
Résistance de vent: | 4~5 | Moteur: | 4*100KV |
Surligner: | Bourdon de pulvérisation d'agriculture avec 4 rotors,Bourdon de pulvérisation de l'agriculture NLA-410,Bourdon de pulvérisation d'agriculture de réservoir de pesticide |
Bourdon de pulvérisation de l'agriculture NLA-410 avec le réservoir 10L de pesticide de 4 rotors
Description | NLA410 | NLA416 |
Cadre d'avions | 4 rotors | 4 rotors |
Contrôleur de vol | √ | √ |
GPS Dot Device | √ | √ |
Réservoir de pesticide | 10L | 16L |
Système de jet | Pompe à eau + compteur de débit + conduite d'eau + bec | |
Contrôleur à distance | À télécommande + transmission numérique 5,5" écran + poste de travail d'Android + de la terre | |
Chargeur | Chargeur à canal double | |
Batterie | 2*16000mAh | 2*22000mAh |
Cas en aluminium | √ | √ |
Détails rapides | ||
Contrôleur de vol : | 2CPU + 3 IMU | |
Matériel : | Fibre de carbone + aluminium d'aviation | |
Temps de vol : | 15~20minutes | |
Largeur de jet : | 3~5m | |
Efficacité de jet : | 6~8 Ha/hour | |
Délai d'exécution : | 15days | |
Réservoir : | 10/16/22/30/50L | |
Mode de travail : | Manuel/poste de travail |
Modèle | NLA410 | NLA416 |
Rotor | 4 | 4 |
Exactitude planante horizontal |
+/- 1.5m | +/- 1.5m |
Exactitude planante verticale |
+/- 0.5m | +/- 0.5m |
Résistance de vent | 4~5 | 4~5 |
Moteur | 4*100KV | 4*110KV |
Contrôle de vitesse électronique | 80A | 120A |
La température applicable de moteur | -20~50 | -20~50 |
Propulseur pliable | 3090 | 3411 |
Réservoir de pesticide | 10L | 16L |
Capacité de décollage | 28kg | 38kg |
Temps de vol (avec la charge utile) | 15~20min | 15~20min |
Distance volante | 5000m | 5000m |
Distance de fonctionnement | 2000m | 2000m |
Vitesse volante | 0~10m/s | 0~10m/s |
Largeur de jet | 3~3.5m | 3~3.5m |
Écoulement de jet | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min |
Efficacité de jet | 1000~2100sqm/min | 1000~2100sqm/min |
Augmentez la taille | 1780*1780*567mm | 1848*1848*628mm |
Empattement | 1362mm | 1416mm |
Taille pliée | 700*658*567mm | 648*671*628mm |
Batterie/quantité | 6S/16000mAh/2pcs | 6S/22000mAh/2pcs |
Caméra de FPV | Facultatif | Facultatif |
Radar de manière d'éviter d'obstacle | Facultatif | Facultatif |
Radar de navigation à basse altitude | Facultatif | Facultatif |
Positionnement de centimètre de RTK | Facultatif | Facultatif |
1. La machine entière (excepté le moteur et la batterie) est antipoussière et imperméable, et le niveau imperméable atteint IP65. Peut être lavé directement avec de l'eau
2. Facile à maintenir et réparer
3. Efficace
4. Écurie
5. Intelligent
6. Contrôle de qualité
7. Efficace
8. Bon service