Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | NLD |
Certification: | ISO9001 CE FCC |
Numéro de modèle: | NLB-630 |
Quantité de commande min: | 1SET |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | boîte |
Délai de livraison: | 15~25 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Capacité d'approvisionnement: | 100sets/month. |
Type: | Bourdon de pulvérisation de l'agriculture NLB-630 | Contrôleur de vol: | 2CPU + 3 IMU |
---|---|---|---|
TAILLE PLIÉE: | 1150*600*700mm | La température applicable de moteur: | -20~50 |
Contrôle de vitesse électronique: | 150A | Écoulement de jet: | 1.2~2L/min |
Surligner: | Bourdon de pulvérisateur d'engrais du réservoir 30L de pesticide,bourdon de pulvérisation de l'agriculture 2L/min,bourdon de pulvérisateur de l'agri 30L |
Bourdon de pulvérisation d'agriculture du réservoir 30L de pesticide avec à télécommande
Description de produit
Modèle | NLB420 | NLB620 | NLB626 | NLB630 |
Contrôleur de vol |
2CPU + 3 IMU |
2CPU + 3 IMU |
2CPU + 3 IMU |
2CPU + 3 IMU |
Rotor | 4 | 6 | 6 | 6 |
Exactitude planante horizontal |
+/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m |
Exactitude planante verticale |
+/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m |
Matériel |
Fibre de carbone + aluminium d'aviation |
Fibre de carbone + aluminium d'aviation |
Fibre de carbone + aluminium d'aviation |
Fibre de carbone + aluminium d'aviation |
Résistance de vent | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
Moteur | 4*100KV | 6*110KV | 6*100KV | 6*100KV |
Contrôle de vitesse électronique | 150A | 150A | 150A | 150A |
La température applicable de moteur | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
Empattement | 2029mm | 2018mm | 2018mm | 2018mm |
Réservoir de pesticide | 20L | 20L | 26L | 30L |
Capacité de décollage | 42kg | 54kg | 63kg | 63kg |
Temps de vol (avec la charge utile) | 15~20min | 15~20min | 15~20min | 15~20min |
Largeur de jet | 3.5~4m | 3.5~4m | 3.5~4m | 3.5~4m |
Distance volante | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m |
Propulseur pliable | 3612 | 3411 | 3612 | 3612 |
Distance de fonctionnement | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
Vitesse volante | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s |
Écoulement de jet | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min |
Efficacité de jet | 1500~2400sqm/min | 1500~2400sqm/min | 1500~2400sqm/min | 1500~2400sqm/min |
Taille pliée | 1150*600*700mm | 1150*600*700mm | 1150*600*700mm | 1150*600*700mm |
Système de jet |
Pompe à eau + compteur de débit + conduite d'eau + bec |
Pompe à eau + compteur de débit + conduite d'eau + bec |
Pompe à eau + compteur de débit + conduite d'eau + bec |
Pompe à eau + compteur de débit + conduite d'eau + bec |
Batterie/quantité | 14S/22000mAh | 14S/22000mAh | 14S/25000mAh | 14S/28000mAh |
Contrôleur à distance |
À télécommande + transmission numérique 5,5" écran + poste de travail d'Android + de la terre |
À télécommande + transmission numérique 5,5" écran + poste de travail d'Android + de la terre |
À télécommande + transmission numérique 5,5" écran + poste de travail d'Android + de la terre |
À télécommande + transmission numérique 5,5" écran + poste de travail d'Android + de la terre |
Chargeur |
Chargeur à canal double |
Chargeur à canal double |
Chargeur à canal double |
Chargeur à canal double |
Mode de travail |
Manuel/poste de travail |
Manuel/poste de travail |
Manuel/poste de travail |
Manuel/poste de travail |
GPS Dot Device |
√ |
√ |
√ |
√ |
Cas en aluminium |
√ |
√ |
√ |
√ |