Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | NLD |
Certification: | ISO9001 CE FCC |
Numéro de modèle: | NLB-630 |
Quantité de commande min: | 1SET |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | boîte |
Délai de livraison: | 15~25 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Capacité d'approvisionnement: | 100sets/month. |
Écoulement de jet: | 1.2~2L/min | Système de jet: | Pompe à eau + compteur de débit + conduite d'eau + bec |
---|---|---|---|
Capacité de décollage: | 63kg | Efficacité de jet: | 1500~2400sqm/min |
Distance volante: | 5000m | Type: | Bourdon de pulvérisation d'agriculture |
Surligner: | agriculture de pulvérisation de bourdon de réservoir du pesticide 30L,agriculture de pulvérisation de bourdon de batterie de 14S 28000mAh Lipo,6 rotors cultivant le bourdon de jet |
Bourdon de pulvérisation de l'agriculture NLB-630 avec la batterie de 14S 28000mAh Lipo
Description de produit
Modèle | NLB620 | NLB626 | NLB630 | |
Contrôleur de vol |
2CPU + 3 IMU |
2CPU + 3 IMU |
2CPU + 3 IMU |
|
Réservoir de pesticide | L | 20 | 26 | 30 |
Cadre d'avions |
6 rotors |
6 rotors |
6 rotors |
|
Exactitude planante horizontal |
m | +/- 1,5 | +/- 1,5 | +/- 1,5 |
Exactitude planante verticale |
m | +/- 0,5 | +/- 0,5 | +/- 0,5 |
Matériel |
Fibre de carbone + aluminium d'aviation |
Fibre de carbone + aluminium d'aviation |
Fibre de carbone + aluminium d'aviation |
|
Résistance de vent | 4~5 | 4~5 | 4~5 | |
Temps de vol (avec la charge utile) | minute | 15~20 | 15~20 | 15~20 |
Moteur | Kilovolt | 6*110 | 6*100 | 6*100 |
Contrôle de vitesse électronique | 150 | 150 | 150 | |
La température applicable de moteur | ºC | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
Vitesse volante | m/s | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
Capacité de décollage | kilogramme | 54 | 63 | 63 |
Largeur de jet | m | 3.5~4 | 3.5~4 | 3.5~4 |
Distance volante | m | 5000 | 5000 | 5000 |
Empattement | millimètre | 2018 | 2018 | 2018 |
Distance de fonctionnement | m | 2000 | 2000 | 2000 |
Écoulement de jet | L/min | 1.2~2 | 1.2~2 | 1.2~2 |
Efficacité de jet | sqm/minute | 1500~2400 | 1500~2400 | 1500~2400 |
Batterie/quantité | 14S/22000mAh | 14S/25000mAh | 14S/28000mAh | |
Taille pliée | millimètre | 1150*600*700 | 1150*600*700 | 1150*600*700 |
Système de jet |
Pompe à eau + compteur de débit + conduite d'eau + bec |
Pompe à eau + compteur de débit + conduite d'eau + bec |
Pompe à eau + compteur de débit + conduite d'eau + bec |
|
Propulseur pliable | 3411 | 3612 | 3612 | |
Contrôleur à distance |
À télécommande + transmission numérique 5,5" écran + poste de travail d'Android + de la terre |
À télécommande + transmission numérique 5,5" écran + poste de travail d'Android + de la terre |
À télécommande + transmission numérique 5,5" écran + poste de travail d'Android + de la terre |
|
Chargeur |
Chargeur à canal double |
Chargeur à canal double |
Chargeur à canal double |
|
Mode de travail |
Manuel/poste de travail |
Manuel/poste de travail |
Manuel/poste de travail |
|
Délai d'exécution |
jours |
15 |
15 |
15 |
GPS Dot Device |
√ |
√ |
√ |
|
Cas en aluminium |
√ |
√ |
√ |
|
Radar de manière d'éviter d'obstacle |
Facultatif |
Facultatif |
Facultatif |
|
Positionnement de centimètre de RTK |
Facultatif |
Facultatif |
Facultatif |
|
Radar de navigation à basse altitude |
Facultatif |
Facultatif |
Facultatif |
|
Caméra de FPV |
Facultatif |
Facultatif |
Facultatif |