Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | NLD |
Certification: | ISO9001 CE FCC |
Numéro de modèle: | NLA-410 |
Quantité de commande min: | 1SET |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Boîte en aluminium |
Délai de livraison: | 15~25 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Capacité d'approvisionnement: | 100sets/month. |
Type: | Bourdon de pulvérisation d'agriculture | Réservoir de pesticide: | 10L |
---|---|---|---|
Cadre d'avions: | 4 rotors | Contrôleur de vol: | 2CPU + 3 IMU |
La température applicable de moteur: | -20~50 | Propulseur pliable: | 3090 |
Surligner: | Bourdon de pulvérisation 4*100KV d'agriculture,Bourdon de pulvérisation de l'agriculture 2CPU,Bourdon de pulvérisation d'agriculture en aluminium d'aviation |
Capacité de pulvérisation de décollage du moteur 28kg du bourdon 4*100KV de l'agriculture NLA-410
Modèle | NLA410 |
Rotor | 4 |
Contrôleur de vol |
2CPU + 3 IMU |
Exactitude planante horizontal |
+/- 1.5m |
Exactitude planante verticale |
+/- 0.5m |
Matériel |
Fibre de carbone + aluminium d'aviation |
Résistance de vent | 4~5 |
Moteur | 4*100KV |
Contrôle de vitesse électronique | 80A |
La température applicable de moteur | -20~50 |
Propulseur pliable | 3090 |
Réservoir de pesticide | 10L |
Capacité de décollage | 28kg |
Temps de vol (avec la charge utile) | 15~20min |
Distance volante | 5000m |
Distance de fonctionnement | 2000m |
Vitesse volante | 0~10m/s |
Largeur de jet | 3~3.5m |
Écoulement de jet | 1.2~2L/min |
Efficacité de jet | 1000~2100sqm/min |
Augmentez la taille | 1780*1780*567mm |
Empattement | 1362mm |
Taille pliée | 700*658*567mm |
Batterie/quantité | 6S/16000mAh/2pcs |
Système de jet |
Pompe à eau + compteur de débit + conduite d'eau + bec |
Contrôleur à distance |
À télécommande + transmission numérique 5,5" écran + poste de travail d'Android + de la terre |
Chargeur |
Chargeur à canal double |
Caméra de FPV | Facultatif |
Radar de manière d'éviter d'obstacle | Facultatif |
Radar de navigation à basse altitude | Facultatif |
Positionnement de centimètre de RTK | Facultatif |
Pourquoi choisissez le bourdon de pulvérisateur de NEWLANDLE ? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|