Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | NLD |
Certification: | ISO9001 CE FCC |
Numéro de modèle: | NLA-410 |
Quantité de commande min: | 1SET |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Boîte en aluminium |
Délai de livraison: | 15~25 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Capacité d'approvisionnement: | 100sets/month. |
Type: | bourdon de pulvérisation de l'agriculture 10L | Cadre d'avions: | 4 rotors |
---|---|---|---|
Contrôleur de vol: | 2CPU + 3 IMU | Propulseur pliable: | 3090 |
Exactitude planante horizontale: | +/- 1.5m | Verticale planante d'exactitude: | +/- 0.5m |
Surligner: | Bourdon de pulvérisation de pesticide d'agriculture de fibre de carbone,bourdon de pulvérisation de réservoir du pesticide 10L,bourdon de pulvérisation de pesticide de 4 rotors |
Bourdon de pulvérisation d'agriculture de fibre de carbone de réservoir de pesticide de NLA-410 10L
Modèle | NLA410 | NLA416 |
Rotor | 4 | 4 |
Exactitude planante horizontal |
+/- 1.5m | +/- 1.5m |
Exactitude planante verticale |
+/- 0.5m | +/- 0.5m |
Résistance de vent | 4~5 | 4~5 |
Moteur | 4*100KV | 4*110KV |
Contrôle de vitesse électronique | 80A | 120A |
La température applicable de moteur | -20~50 | -20~50 |
Propulseur pliable | 3090 | 3411 |
Réservoir de pesticide | 10L | 16L |
Capacité de décollage | 28kg | 38kg |
Temps de vol (avec la charge utile) | 15~20min | 15~20min |
Distance volante | 5000m | 5000m |
Distance de fonctionnement | 2000m | 2000m |
Vitesse volante | 0~10m/s | 0~10m/s |
Largeur de jet | 3~3.5m | 3~3.5m |
Écoulement de jet | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min |
Efficacité de jet | 1000~2100sqm/min | 1000~2100sqm/min |
Augmentez la taille | 1780*1780*567mm | 1848*1848*628mm |
Empattement | 1362mm | 1416mm |
Taille pliée | 700*658*567mm | 648*671*628mm |
Batterie/quantité | 6S/16000mAh/2pcs | 6S/22000mAh/2pcs |
Caméra de FPV | Facultatif | Facultatif |
Radar de manière d'éviter d'obstacle | Facultatif | Facultatif |
Radar de navigation à basse altitude | Facultatif | Facultatif |
Positionnement de centimètre de RTK | Facultatif | Facultatif |
Système de positionnement niveau du centimètre de précision de J-RTK
Caractéristique :
Radar moulu de la défense
Caractéristique :