Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | NLD |
Certification: | ISO9001 CE FCC |
Numéro de modèle: | NLA-610 |
Quantité de commande min: | 1SET |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Boîte en aluminium |
Délai de livraison: | 15~25 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Capacité d'approvisionnement: | 100sets/month. |
Type: | Bourdon de pulvérisation de protection des plantes d'agriculture d'OIN de FCC avec la batterie 22000 | Efficacité de jet: | 1500~2400sqm/min |
---|---|---|---|
Contrôleur de vol: | 2CPU + 3 IMU | Largeur de pulvérisation: | 3~5m |
Efficacité de jet: | 6~8 Ha/hour | Mode de travail: | Manuel/poste de travail |
Surligner: | Bourdon de pulvérisation d'agriculture de protection des plantes,Bourdon de pulvérisation d'agriculture avec la batterie 22000mAh,bourdon de pulvérisation de l'agriculture 2400sqm/min |
Bourdon de pulvérisation de protection des plantes d'agriculture d'OIN de FCC avec la batterie 22000mAh]
Modèle | NLA610 | NLA616 | NLA622 | NLA630 | NLA650 |
Rotor | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Exactitude planante horizontal |
+/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m |
Exactitude planante verticale |
+/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m |
Résistance de vent | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
Moteur | 6*180KV | 6*100KV | |||
Contrôle de vitesse électronique | 80A | 80A | |||
La température applicable de moteur | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
Propulseur pliable | 2388 | 3090 | |||
Réservoir de pesticide | 10L | 16L | 22L | 30L | 50L |
Capacité de décollage | 30kg | 42kg | |||
Temps de vol (avec la charge utile) | 15~20min | 15~20min | 15~20min | 15~20min | 15~20min |
Distance volante | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m |
Distance de fonctionnement | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
Vitesse volante | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s |
Largeur de jet | 3.5~4m | 3.5~4m | 3.5~4m | 3.5~4.5m | 3.5~5m |
Écoulement de jet | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min | 1.5~2.5L/min | 1.5~2.5L/min | 1.5~3L/min |
Efficacité de jet | 1500~2400sqm/min | 1500~2400sqm/min | |||
Augmentez la taille | 1992*1992*562mm | 2428*2428*600mm | |||
Empattement | 1407mm | 1648mm | |||
Taille pliée | 945*848*562mm | 1102*979*600mm | |||
Batterie/quantité | 6S/16000mAh/2pcs | 6S 22000mAh/2pcs | 6S 22000mAh/2pcs | 6S 30000mAh/2pcs | 12S 27000mAh/2pcs |
Caméra de FPV | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif |
Radar de manière d'éviter d'obstacle | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif |
Radar de navigation à basse altitude | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif |
Positionnement de centimètre de RTK | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif |
Système d'alimentation intégré |
|
Poste de travail moulu d'APPLI |
|